Sídlo společnosti
 Česká Bělá 308
582 61 Česká Bělá
 IČ: 48172855
 DIČ:CZ48172855
 Tel.: +420 569 444 801
 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web:   www.vesa.as
 Bankovní spojení:
 MONETA Money Bank, a.s.
č.ú. 165038349/0600 
 Obchodní rejstřík, vedený u Krajského soudu v Hradci Králové,
 oddíl B, vložka 959
<iframe style="border:none" src="https://frame.mapy.cz/s/mudubegoze" width="400" height="280" frameborder="0"></iframe>
Vedení společnosti
| Ing. Petr Novák | ||
| Předseda představenstva | ||
|   | +420 603 574 770 | |
|  | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
| Ing. Marek Štefka | ||
| Místopředseda představenstva | ||
|   | +420 604 215 331 | |
| Ing. Tomáš Hruška | ||
| Člen představenstva | ||
|   | +420 603 861 062 | |
| Ing. Petr Štastný | ||
| Ředitel | ||
|   | +420 724 218 013 | |
|  | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Ekonomické oddělení
| Simona Kračmarová | ||
| Ekonomka | ||
|   | +420 702 248 748 | |
|  | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
| Hana Fedašová | ||
| Mzdová Účetní | ||
|  | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Bramborárna
| Martin Borkovec | ||
| Vedoucí bramborárny | ||
|   | +420 724 611 492 | |
|  | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Rostlinná výroba
| Miroslav Krulík | ||
| Agronom | ||
|   | +420 725 350 821 | |
|  | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
|   | ||
|  | ||
Živočišná výroba
| Luděk Petrus | ||
| Hlavní zootechnik | ||
|   | +420 721 844 137 | |
|  | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
| Jaroslav Vlček | ||
| Zootechnik | ||
|   | +420 731 501 776 | |
|  | ||